Description
At full load produces
| Item | 0% scrap productivity | 300% scrap productivity |
|---|---|---|
| Iron gears | 18k/m | 66k/m |
| Solid fuel | 6.3k/m | 23k/m |
| Concrete | 5.5k/m | 20k/m |
| Ice | 4.5k/m | 17k/m |
| Batteries | 3.7k/m | 13k/m |
| Stone | 3.6k/m | 13k/m |
| Steel | 3.6k/m | 13k/m |
| Advanced circuit | 2.7k/m | 10k/m |
| Copper cable | 2.7k/m | 10k/m |
| Processing unit | 1.8k/m | 6.6k/m |
| Low density structure | 900/m | 3.3k/m |
| Holmium ore | 900/m | 3.3k/m |
Buffers 15-20k of each
May require more laser turrets and solars on low laser damage levels
Can be used as buffer platform